14.01.2008
Стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Харькова на 01.01.2008 года
Стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Харькова на 01.01.2008 года
РАЙОН | ЦЕНА 1 КВ.М, У.Е. | Изменение цены 01.12-01.01 | ||
1 к.кв | 2 к.кв | 3 к.кв | ||
Центр, Нагорный | 1792-1960 | 1803-1914 | 1770-1882 | 1,60% |
Научная, Госпром, Сосн.Горка, Шатиловка | 1742-1815 | 1919-2004 | 1923-2078 | 0,10% |
Павловка | 1013-1222 | 1399-1470 | 1050-1325 | 1% |
П.Поле | 1596-1708 | 1537-1651 | 1398-1498 | 1,30% |
Ц.Рынок, ЮЖД | 1411-1538 | 1264-1434 | 1138-1364 | -0,20% |
Гагарина | 1375-1474 | 1309-1430 | 1309-1365 | 1% |
Спортивная, Восстания, Кон.Рынок | 1502-1609 | 1468-1543 | 1370-1489 | 0,90% |
Х.Гора | 1359-1458 | 1274-1380 | 1191-1295 | 2,40% |
Одесская | 1207-1351 | 1166-1271 | 1167-1272 | 0,20% |
Н.Дома | 1301-1419 | 1106-1299 | 1198-1300 | -0,40% |
Салтовка | 1225-1510 | 1247-1510 | 1179-1346 | -0,20% |
С.Салтовка | 1217-1439 | 1161-1306 | 1060-1289 | 0,20% |
Алексеевка | 1277-1371 | 1256-1335 | 1228-1332 | -0,80% |
Жуковского, Шишковка | 1203-1313 | 1168-1267 | 1021-1152 | 0,90% |
Масельского | 1110-1217 | 1095-1218 | 1000-1074 | -4,40% |
ХТЗ, Восточный | 1167-1283 | 1156-1272 | 1112-1228 | 0,10% |
Рогань, Горизонт | 1273-1398 | 1080-1199 | 1058-1160 | 1,10% |
Бавария, Залютино, Лыс.Гора | 1117-1360 | 1109-1266 | 1017-1239 | 3,70% |
Основа, Аэропорт | 1081-1283 | 1011-1250 | 1000-1020 | 0,10% |
В период с 01.12 по 01.01 недвижимость по городу подорожала в среднем на 0,45%
Версия для печати |